展会历史数据
大湾区缝制设备展的前身为华南地区深具有规模的「中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展」、「华南国际缝制设备展」及「中国(东莞)国际鞋机鞋材工业技术展」, 移师深圳后进行全新升级,每年来自中国、日本、韩国、印度、意大利、美国、瑞士等十多个国家和地区的500+家房子制衣、鞋机鞋材企业惊艳亮相,展出世界各地的技术及先进生产设备,让展商及买家开拓商机。
我们为参展商提供一站式、多维度、高品质的创新参展服务

  • 覆盖9
    展品类目
  • 累计8,478
    参展商
  • 64万+
    专业观众认可
地方参展补贴
全国30+地方政府参展补贴,提供专属扶持服务,助力中小企业参展更容易、更简单。
品牌推广
整合展会媒体矩阵资源及品牌营销能力,助力参展商企业提升品牌营销效率、降低获客成本。
人才培训成长
助力企业人才成长、组织升级、企业转型、获得更多行业信息以及商机。
技术链接
联合参展商、合作伙伴,链接技术、产品、渠道等创新资源与服务,共同打造行业展会标准。
供需对接
主办方牵头,连同百家行业巨头企业及商协会,共同挖掘优质采购项目,助你订单无忧。
历年展会统计数据

  • 展会日期 参展商数量 观众数量(人) 展览米面积(㎡)
  • 第二十三届 20-22/3/2024 350 13,562 32,000
  • 第二十二届 16-18/3/2023 400 14,914 40,000
  • 第二十一届 17-20/3/2021 300 16,500 50,000
  • 第二十届 27-30/3/2019 518 33,000 45,000
  • 第十九届 27-20/3/2018 470 31,500 39,000
  • 第十八届 3.29-4.2/2017 383 25,000 35,000
  • 第十七届 2-5/3/2016 302 20,197 34,000
  • 第十六届 26-29/3/2015 368 23,753 34,000
  • 第十五届 1-4/4/2014 408 28,119 38,000
  • 第十四届 10-13/4/2013 348 30,650 35,000
  • 第十三届 28-31/3/2012 380 31,702 36,000
  • 第十二届 28-31/3/2011 400 34,700 36,000
  • 第十一届 28-31/4/2010 350 33,720 35,000
  • 第十届 4-7/3/2009 350 32,920 30,000
  • 第九届 5-8/3/2008 406 38,620 37,000
  • 第八届 28-31/3/2007 425 41,098 37,000
  • 第七届 8-11/3/2006 458 43,890 34,000
  • 第六届 8-11/3/2005 408 33,970 30,000
  • 第五届 3-6/3/2004 397 33,207 22,000
  • 第四届 6-9/3/2003 346 32,307 15,000
  • 第三届 6-9/3/2002 331 29,370 14,783
  • 第二届 14-17/3/2001 250 26,613 5,500
  • 首届 8-11/3/2000 130 17,612 20,000
历届展会图片

优质合作伙伴

    数据加载中,请稍后...
联系我们

与展会相关的任何问题或建议,欢迎与我们联系